<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hrvatska riječ &#187; Gospodarstvo</title>
	<atom:link href="http://www.hrvatska-rijec.com/category/novosti/gospodarstvo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hrvatska-rijec.com</link>
	<description>Hrvatski online magazin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:20:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nizozemci preuzimaju tri mljekare u BiH</title>
		<link>http://www.hrvatska-rijec.com/2012/02/nizozemci-preuzimaju-tri-mljekare-u-bih/</link>
		<comments>http://www.hrvatska-rijec.com/2012/02/nizozemci-preuzimaju-tri-mljekare-u-bih/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrijec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[hrana]]></category>
		<category><![CDATA[industrija]]></category>
		<category><![CDATA[mlijeko]]></category>
		<category><![CDATA[poljoprivreda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrvatska-rijec.com/?p=18908</guid>
		<description><![CDATA[Nizozemska kompanija &#8220;Royal Frislend Kampina&#8221; postat će novi vlasnik dubičkog &#8220;Mlijekoprodukta&#8221;, ugašene banjalučke &#8220;Mljekare&#8221; i male mljekare &#8220;East Milk&#8221; u Sarajevu, u sklopu preuzimanja njihovih dosadašnjih vlasnika iz Srbije. Kompanija &#8220;Royal Frislend Kampina&#8221; je na svjoj web stranici objavila da je sa kompanijom &#8220;Salford Capital Partners&#8221; potpisala memorandum o preuzimanju beogradskog &#8220;Imleka&#8221; i subotičke &#8220;Mlekare&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hrvatska-rijec.com/wp-content/uploads/2012/02/mlijeko.jpg" alt="" title="mlijeko" width="211" height="181" class="alignleft size-full wp-image-18909" /> <strong>Nizozemska kompanija &#8220;Royal Frislend Kampina&#8221; postat će novi vlasnik dubičkog &#8220;Mlijekoprodukta&#8221;, ugašene banjalučke &#8220;Mljekare&#8221; i male mljekare &#8220;East Milk&#8221; u Sarajevu, u sklopu preuzimanja njihovih dosadašnjih vlasnika iz Srbije.</strong></p>
<p>Kompanija &#8220;Royal Frislend Kampina&#8221; je na svjoj web stranici objavila da je sa kompanijom &#8220;Salford Capital Partners&#8221; potpisala memorandum o preuzimanju beogradskog &#8220;Imleka&#8221; i subotičke &#8220;Mlekare&#8221;, s ciljem da utvrdi svoju poslovnu poziciju u jugoistočnoj Europi, prenose &#8220;Nezavisne novine&#8221;.</p>
<p>Ovim preuzimanjem Nizozemaci će svom mljekarkom carstvu pridodati šest proizvodnih pogona i četiri ureda u Srbiji, BiH i Makedoniji, a oko 1470 zaposlenih .</p>
<p>Time će sadašnje poslovanje u Mađarskoj, Rumunjskoj i Grčkoj proširiti i na Srbiju, BiH i Makedoniju, čime će opsluživati tržište od 76 milijuna potrošača i, kako ističu, stvoriti čvrstu podlogu za dalji rast kompanije.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrvatska-rijec.com/2012/02/nizozemci-preuzimaju-tri-mljekare-u-bih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobri i loši učinci prebacivanja licencirane proizvodnje hrvatskih tvrtki u BiH</title>
		<link>http://www.hrvatska-rijec.com/2012/02/dobri-i-losi-ucinci-prebacivanja-licencirane-proizvodnje-hrvatskih-tvrtki-u-bih/</link>
		<comments>http://www.hrvatska-rijec.com/2012/02/dobri-i-losi-ucinci-prebacivanja-licencirane-proizvodnje-hrvatskih-tvrtki-u-bih/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrijec1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Dujko Hasić]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska-BiH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrvatska-rijec.com/?p=18867</guid>
		<description><![CDATA[Vanjskotrgovinska komora BiH i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa pripremaju analizu o utjecaju koji bi moglo imati eventualno prebacivanje licencirane proizvodnje hrvatskih tvrtki u BiH. Ona bi prema riječima Duljke Hasić, eksperta Vanjskotrgovinske komore BiH (VTK BiH), trebala biti gotova do lipnja ove godine. Mogućnost preseljenja svoje proizvodnje u BiH sve jače najavljuju hrvatske [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-18868" href="http://www.hrvatska-rijec.com/2012/02/dobri-i-losi-ucinci-prebacivanja-licencirane-proizvodnje-hrvatskih-tvrtki-u-bih/industrija_prehrambena/"><img class="alignleft size-full wp-image-18868" title="industrija_prehrambena" src="http://www.hrvatska-rijec.com/wp-content/uploads/2012/02/industrija_prehrambena.jpg" alt="" width="250" height="187" /></a>Vanjskotrgovinska  komora BiH i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa  pripremaju analizu o utjecaju koji bi moglo imati eventualno  prebacivanje licencirane proizvodnje hrvatskih tvrtki u BiH.</p>
<p>Ona bi  prema riječima Duljke Hasić, eksperta Vanjskotrgovinske komore BiH (VTK  BiH), trebala biti gotova do lipnja ove godine.</p>
<p>Mogućnost preseljenja svoje proizvodnje u BiH sve  jače najavljuju hrvatske tvrtke iz prehrambenog sektora jer se boje da  će izgubiti veliki dio tržišta regije kada Hrvatska uđu u EU. To će  značiti izlazak ove zemlje iz bescarinskog kruga zemalja CEFTA-e. Tako  procjene hrvatske konditorske industrije pokazuju da će im ulaskom u EU  izvoz pasti do 30 posto i da će biti prisiljeni prepoloviti kapacitete i  broj radnika.</p>
<p>Duljko Hasić vjeruje da će ukoliko dođe do  preseljenja licencirane proizvodnje u BIH to ugušiti domaću proizvodnju,  posebno oblast hrane, gdje mi nemamo dobre poticaje, gdje je  proizvodnja rascjepkana i izložena brojnoj konkurenciji. Sve to, kaže,  može uzrokovati gašenje velikog broja bh. proizvodnje.</p>
<p>Ipak, ono što u svemu tome može biti pozitivno za BiH je i dolazak nove tehnologije, zapošljavanje domaćih kapaciteta te razvoj.</p>
<p>O tome očekuju li da će kompanije iz Hrvatske ići na  kupovinu već postojećih tvornica ili na greenfield investicije Hasić  navodi da će se od hrvatskih kompanija tražiti da to ne budu samo  prebacivanje proizvodnje nego greenfield investicije kako bi se  razvijalo i bh. gospodarstvo. Ipak, čekamo, navodi Hasić, a prenosi <em>ekapija</em>, završetak  analize koja će pokazati i prednosti i nedostatke takvog poteza  hrvatskih kompanija na domaće tržište.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrvatska-rijec.com/2012/02/dobri-i-losi-ucinci-prebacivanja-licencirane-proizvodnje-hrvatskih-tvrtki-u-bih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankari: Hrvatskoj ove godine ponovo prijeti recesija</title>
		<link>http://www.hrvatska-rijec.com/2012/01/bankari-hrvatskoj-ove-godine-ponovo-prijeti-recesija/</link>
		<comments>http://www.hrvatska-rijec.com/2012/01/bankari-hrvatskoj-ove-godine-ponovo-prijeti-recesija/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrijec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[banke]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarska kriza]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[recesija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrvatska-rijec.com/?p=18856</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatskom gospodarstvu ove godine ponovo prijeti recesija, ponajviše zbog krize u Europskoj uniji. Zaključuje se to iz ankete o ekonomskim očekivanjima koju je nedavno provela Hrvatska udruga banaka (HUB) među glavnim ekonomistima najvećih domaćih banaka. Tako šestero anketiranih ekonomista procjenjuje u prosjeku da će domaće gospodarstvo ove godine zabilježiti pad od 1,3 posto. Pritom dvoje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hrvatska-rijec.com/wp-content/uploads/2012/01/graf-strelica-dolje.jpg" alt="" title="graf-strelica-dolje" width="256" height="180" class="alignleft size-full wp-image-18857" /> <strong>Hrvatskom gospodarstvu ove godine ponovo prijeti recesija, ponajviše zbog krize u Europskoj uniji. Zaključuje se to iz ankete o ekonomskim očekivanjima koju je nedavno provela Hrvatska udruga banaka (HUB) među glavnim ekonomistima najvećih domaćih banaka. Tako šestero anketiranih ekonomista procjenjuje u prosjeku da će domaće gospodarstvo ove godine zabilježiti pad od 1,3 posto. Pritom dvoje očekuje pad od oko 2 posto, a četvero do 1 posto.</strong></p>
<p>Kako piše Vjesnik.hr, čak četvero od šestero anketiranih ekonomista dužničku krizu i recesiju u Europi navodi kao glavni razlog slabljenja domaćeg BDP-a. Dvojica pak primat daju domaćoj fiskalnoj prilagodbi.</p>
<p>Kad je riječ o nezaposlenosti, najveći optimist među ekonomistima očekuje stopu nezaposlenosti potkraj ove godine na 13,1 posto, a najveći pesimist na 16,4 posto (prema međunarodno usporedivoj ILO-metodi), a daljnji rast nezaposlenosti treba tumačiti u kontekstu činjenice da se najveći doprinos padu BDP-a očekuje zbog nastavka kontrakcije investicijskih aktivnosti.</p>
<p>Što se deviznog tržišta tiče, očekuje se stabilan tečaj koji bi na kraju 2012. trebao biti na sličnoj razini na kojoj je i sada (od 7,5 do 7,6 kuna za jedan euro).</p>
<p>U sklopu ankete ekonomisti su odgovarali i na pitanja o perspektivama uvođenja eura u Hrvatskoj. Očekivanja su koncentrirana oko 2020., a najveći optimist spominje 2018., dok pesimist 2023., jer očekuje zaoštravanje uvjeta za pristupanje eurozoni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrvatska-rijec.com/2012/01/bankari-hrvatskoj-ove-godine-ponovo-prijeti-recesija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosni i Hercegovini prijeti novi pad kreditnog rejtinga</title>
		<link>http://www.hrvatska-rijec.com/2012/01/bosni-i-hercegovini-prijeti-novi-pad-kreditnog-rejtinga/</link>
		<comments>http://www.hrvatska-rijec.com/2012/01/bosni-i-hercegovini-prijeti-novi-pad-kreditnog-rejtinga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrijec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarska kriza]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Nigel Casey]]></category>
		<category><![CDATA[proračun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrvatska-rijec.com/?p=18754</guid>
		<description><![CDATA[Bosni i Hercegovini prijeti novi pad kreditnog rejtinga, upozorio je britanski veleposlanik u BiH Nigel Casey. &#8220;Ako do kraja tjedna BiH ne počne ponovo otplaćivati dugove, time će prekršiti rok za servisiranje vanjskog duga. To bi značilo obustavljanje svih međunarodnih zajmova BiH i, najvjerovatnije, dalji pad kreditnog rejtinga zemlje&#8221;, rekao je Casey. U priopćenju za [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hrvatska-rijec.com/wp-content/uploads/2012/01/nigel-casey.jpg" alt="" title="nigel-casey" width="262" height="190" class="alignleft size-full wp-image-18755" /> <strong>Bosni i Hercegovini prijeti novi pad kreditnog rejtinga, upozorio je britanski veleposlanik u BiH Nigel Casey. &#8220;Ako do kraja tjedna BiH ne počne ponovo otplaćivati dugove, time će prekršiti rok za servisiranje vanjskog duga. To bi značilo obustavljanje svih međunarodnih zajmova BiH i, najvjerovatnije, dalji pad kreditnog rejtinga zemlje&#8221;, rekao je Casey.</strong></p>
<p>U priopćenju za javnost što ga je objavilo britansko veleposlanstvo ističe se kako Casey smatra da bi nepronalaženje rješenja ovoga problema umanjilo povjerenje javnosti u sposobnost bh. političara da provedu sporazum postignut 28. prosinca 2011.</p>
<p>Otplatu dospjelih inozemnih dugova BiH je morala prekinuti jer službeno nije objavljen proračun za 2011. godinu ni zakon o njegovu izvršenju, iako je parlament BiH 30. prosinca prošle godine donio odgovarajuće odluke o tome.</p>
<p>Ministar financija BiH Dragan Vrankić prošlog je tjedna izjavio kako mu ni samom nije jasno zbog čega odluka o proračunu za 2011. nije objavljena u &#8220;Službenom istu BiH&#8221; odnosno ima li država uopće proračun ili ne. </p>
<p>Upozorio je kako nema zakonske osnove da u postojećim okolnostima bilo tko potpiše odluke o plaćanju dospjelih rata inozemnog duga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrvatska-rijec.com/2012/01/bosni-i-hercegovini-prijeti-novi-pad-kreditnog-rejtinga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aluminij zbog poskupljenja struje započeo gašenje proizvodnje</title>
		<link>http://www.hrvatska-rijec.com/2012/01/aluminij-zbog-poskupljenja-struje-prijeti-gasenje-proizvodnje/</link>
		<comments>http://www.hrvatska-rijec.com/2012/01/aluminij-zbog-poskupljenja-struje-prijeti-gasenje-proizvodnje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrijec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminij]]></category>
		<category><![CDATA[elektroprivreda]]></category>
		<category><![CDATA[EPHZHB]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Bradvica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrvatska-rijec.com/?p=18699</guid>
		<description><![CDATA[Direktor Aluminija iz Mostara Ivo Bradvica izjavio je danas da će se započeti sustavno gasiti pogoni ostvare li se najave o poskupljenju električne energije od strane vlasti u BiH te da bi negativan rasplet mogao otežati i poslovanje više tvrtki u Hrvatskoj i narušiti odnose s Hrvatskom koja je 12-postotni vlasnik u toj kompaniji. Županija [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hrvatska-rijec.com/wp-content/uploads/2012/01/aluminij-mo-201.jpg" alt="" title="aluminij-mo-201" width="301" height="200" class="alignleft size-full wp-image-18700" /> <strong>Direktor Aluminija iz Mostara Ivo Bradvica izjavio je danas da će se započeti sustavno gasiti pogoni ostvare li se najave o poskupljenju električne energije od strane vlasti u BiH te da bi negativan rasplet mogao otežati i poslovanje više tvrtki u Hrvatskoj i narušiti odnose s Hrvatskom koja je 12-postotni vlasnik u toj kompaniji.</strong></p>
<p>Županija Hercegovačko-neretvanska živi od Aluminija, koji uplaćuje doprinose, carine, puni proračune pa tek onda isplaćuje plaću radnicima. To bi značilo &#8216;gašenje&#8217; županije, drastično umanjivanje prihoda u proračunu Federacije BiH i narušavanje odnosa s Republikom Hrvatskom koja je 12-postotni vlasnik Aluminija, izjavio je Bradvica na konferenciji za novinare u sjedištu uprave Aluminija.</p>
<p>Kazao je i da bi urušavanje Aluminija značajno umanjilo promet Luke Ploče i Hrvatskih željeznica, a u pitanje bi došao i rad TLM-a Šibenik.</p>
<p>Predložio je da Aluminij umjesto poskupljenja električne energije uzme zajam kako bi pomogao Elektroprivredi Hrvatske zajednice Herceg-Bosne koja je u iznimno teškoj situaciji zbog hidrološki loše godine i visoke uvozne cijene električne energije koju nabavlja po približno 60 eura po megavatsatu (MWh), a prodaje Aluminiju po 48 eura po MWh.</p>
<p>Ocijenio je nepoštenim da Aluminij otpušta radnike i provodi uštede, a da Elektroprivreda u posljednjih godinu dana zapošljava novih 350 radnika.</p>
<p>Elektroprivreda Herceg-Bosne sa sjedištem u Mostaru uputila je zahtjev Regulacijskom povjerenstvu za električnu energiju Federacije BiH za povećanje cijene struje od 33 posto za potrošače na visokome naponu od 110 kilovolti, ne tražeći istodobno poskupljenje za male i srednje potrošače.</p>
<p>Procjenjuje se da će Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne ostvariti gubitak od 10 milijuna eura ukoliko ne dođe do poskupljenja električne energije</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrvatska-rijec.com/2012/01/aluminij-zbog-poskupljenja-struje-prijeti-gasenje-proizvodnje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odlazak legende: Kodak proglasio stečaj</title>
		<link>http://www.hrvatska-rijec.com/2012/01/odlazak-legende-kodak-proglasio-stecaj/</link>
		<comments>http://www.hrvatska-rijec.com/2012/01/odlazak-legende-kodak-proglasio-stecaj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrijec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[fotografija]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrvatska-rijec.com/?p=18680</guid>
		<description><![CDATA[Nakon 131 godine postojanja, kompanija Kodak, gigant foto-industrije i jedna od vodećih američkih korporacija, proglasila stečaj. Dolaskom digitalne ere Kodak jednostavno nije uspio držati korak s konkurencijom, premda je upravo ta kompanija na tržište izbacila prvi digitalni foto-aparat Kodak DC-100. Kodak se na tom području dokazao i predstavljanjem foto-CD-a te, nešto kasnije, specijalnog foto-diska, ali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hrvatska-rijec.com/wp-content/uploads/2012/01/kodak-logo.jpg" alt="" title="kodak-logo" width="224" height="200" class="alignleft size-full wp-image-18681" /><strong>Nakon 131 godine postojanja, kompanija Kodak, gigant foto-industrije i jedna od vodećih američkih korporacija, proglasila stečaj. Dolaskom digitalne ere Kodak jednostavno nije uspio držati korak s konkurencijom, premda je upravo ta kompanija na tržište izbacila prvi digitalni foto-aparat Kodak DC-100.</strong></p>
<p>Kodak se na tom području dokazao i predstavljanjem foto-CD-a te, nešto kasnije, specijalnog foto-diska, ali nije uspio zaizeti potrebni dio novog tržišta, a analogna tehnika doživljavala je rapidan pad prodaje. </p>
<p>Uprava Kodaka spas je pokušala naći u prebacivanju težišta proizvodnje s kamera na pisače, ali to nije dalo očekivani rezultat.</p>
<p> Zadnji pokušaj spasa Kodaka bilo je oglašavanje prodaje paket od čak 1100 patenata, za koji stručnjaci kažu da vrijedi između dvije i tri milijarde dolara, ali i  podizanje tužbi protiv velikih konkurentskih kompanija za neovlašteno korištenje Kodakovih patenata. U samo tjedan dana podnesene su tužbe protiv četori kompanije &#8211; Apple, Samsung, HTC-a i Fuji &#8211; zbog &#8220;krađe patenata&#8221;. </p>
<p>Sve je to na kraju tek dio neuspješne borbe Kodaka s konkurencijom koja se brže prilagodila digitalnom dobu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrvatska-rijec.com/2012/01/odlazak-legende-kodak-proglasio-stecaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neslavni rekord: Mladi čine polovinu broja nezaposlenih u BiH</title>
		<link>http://www.hrvatska-rijec.com/2012/01/neslavni-rekord-mladi-cine-polovinu-broja-nezaposlenih-u-bih/</link>
		<comments>http://www.hrvatska-rijec.com/2012/01/neslavni-rekord-mladi-cine-polovinu-broja-nezaposlenih-u-bih/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrijec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[BiH]]></category>
		<category><![CDATA[Federacija BiH]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarska kriza]]></category>
		<category><![CDATA[nezaposlenost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrvatska-rijec.com/?p=18657</guid>
		<description><![CDATA[U posljednjih deset godina broj nezaposlenih u Federaciji BiH povećao se za više od 90 tisuća, a od 368.922 nezaposlene osobe u Federaciji BiH gotovo polovica prvi put traži zaposlenje. Institut za razvoj mladih KULT prenosi tekst kolumne Rusmira Pobrića pisane povodom zabrinjavajućeg postotka nezaposlenih mladih i diskriminacije s kojom se susreću tijekom traženja prvog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hrvatska-rijec.com/wp-content/uploads/2012/01/nezaposleni-bih.jpg" alt="" title="nezaposleni-bih" width="274" height="200" class="alignleft size-full wp-image-18658" /> <strong>U posljednjih deset godina broj nezaposlenih u Federaciji BiH povećao se za više od 90 tisuća, a od 368.922 nezaposlene osobe u Federaciji BiH gotovo polovica prvi put traži zaposlenje.</strong></p>
<p>Institut za razvoj mladih KULT prenosi tekst kolumne Rusmira Pobrića pisane povodom zabrinjavajućeg postotka nezaposlenih mladih i diskriminacije s kojom se susreću tijekom traženja prvog zaposlenja.</p>
<p>&#8220;Kako su prenijeli mediji prošle godine, hrvatska stopa nezaposlenosti mladih približila se 40 posto te je prema podacima Eurostata druga najveća stopa nezaposlenosti mladih u Europi. Ispred naših susjeda samo je Španjolska. Međutim, Španjolskoj baš i nije bilo teško osvojiti ovu &#8216;laskavu titulu prvaka&#8217; jer je izostalo sudjelovanje prave konkurencije, istinskog prvaka u nezapošljavanju mladih, Bosne i Hercegovine. Nazaposlenost mladih u BiH odavno je premašila 50 posto&#8221;, stoji u tekstu kolumne.</p>
<p>Autor među ostalim navodi da je alarmantno kada vlasti krše zakone, a posluh očekuju od građana. Sve što je vezano za mlade, općenito, vlasti ne smatraju ozbiljnim, pa tako ni zakone o mladima, što pokazuju ne provodeći ih.</p>
<p>Dugoročno, nezaposleni mladi postaju siromašni, a siromaštvo je glavni uzrok njihove pasivnosti i društvene isključenosti.</p>
<p>Uzrokovana pasivnost mladih dovodi do toga da naše društvo dobiva dugoročno neupotrebljive generacije, koje neće moći pokretati pozitivne promjene, koji neće moći sudjelovati u razvoju gospodarstva, koji neće moći zasnovati obitelji, koji se neće posvećivati cjeloživotnom učenju i konstantnom usavršavanju.</p>
<p>U našoj zemlji izostaju ozbiljni programi zapošljavanja mladih. Kada izostaju programi, normalno je da izostaju i proračunska sredstva za tu svrhu jer nema osnova za njihovo planiranje.</p>
<p>Autor kolumne ukazuje i na to da se prilikom apliciranja za posao od mladih traži radno iskustvo koje oni nigdje ne mogu steći: obrazovni sustav ne nudi praksu, a pripravnički staž rijetki dobiju priliku obaviti. Dobrovoljni volonterski rad ne priznaje im se kao radno iskustvo.</p>
<p>Novi zakon o radu u Federaciji, čije se usvajanje uskoro očekuje, trebao bi ispraviti ovu nelogičnost i preimenovati volontiranje u besplatan pripravnički rad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrvatska-rijec.com/2012/01/neslavni-rekord-mladi-cine-polovinu-broja-nezaposlenih-u-bih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U devet mjeseci iz dijaspore stiglo 2,62 milijardi KM</title>
		<link>http://www.hrvatska-rijec.com/2012/01/u-devet-mjeseci-iz-dijaspora-stiglo-262-milijardi-km/</link>
		<comments>http://www.hrvatska-rijec.com/2012/01/u-devet-mjeseci-iz-dijaspora-stiglo-262-milijardi-km/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrijec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[bh. dijaspora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrvatska-rijec.com/?p=18600</guid>
		<description><![CDATA[U prvih devet mjeseci prošle godine u Bosnu i Hercegovinu je iz dijaspore stiglo 2,62 milijardi maraka, što je za 130 milijuna KM više u odnosu na isto razdoblje 2010. godine. Prema podacima Središnje banke BiH, u razdoblju od siječnja do rujna 2010. godine BiH iz inostranstva dobila 2,49 milijardi maraka, dok su u cijeloj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hrvatska-rijec.com/wp-content/uploads/2012/01/konvertibilnam-211.jpg" alt="" title="konvertibilnam-211" width="284" height="210" class="alignleft size-full wp-image-18602" /> <strong>U prvih devet mjeseci prošle godine u Bosnu i Hercegovinu je iz dijaspore stiglo 2,62 milijardi maraka, što je za 130 milijuna KM više u odnosu na isto razdoblje 2010. godine.</strong></p>
<p>Prema podacima Središnje banke BiH, u razdoblju od siječnja do rujna 2010. godine BiH iz inostranstva dobila 2,49 milijardi maraka, dok su u cijeloj 2010. godini doznake iznosile 3,4 milijardi KM.</p>
<p>Ovi podaci pokazuju da se financijska pomoć iz inozemstva rođacima u BiH nakon tri godine počela povećavati. Naime, zbog globalne kriza, koja je ostavila značajne posljedice i na financijsku moć građana BiH u inozemstvu, pa je, prema službenim podacima, od 2008. godine pomoć rođacima u BiH bila značajno smanjena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrvatska-rijec.com/2012/01/u-devet-mjeseci-iz-dijaspora-stiglo-262-milijardi-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Županije Središnja Bosna u novu godinu ušla sa oko 39.000 nezaposlenih</title>
		<link>http://www.hrvatska-rijec.com/2012/01/zupanije-sredisnja-bosna-u-novu-godinu-usla-sa-oko-39-000-nezaposlenih/</link>
		<comments>http://www.hrvatska-rijec.com/2012/01/zupanije-sredisnja-bosna-u-novu-godinu-usla-sa-oko-39-000-nezaposlenih/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 01:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrijec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[nezaposlenost]]></category>
		<category><![CDATA[središnja bosna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrvatska-rijec.com/?p=18564</guid>
		<description><![CDATA[Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, na području Županije Središnja Bosna je krajem studenog bilo registrirano 38.761 nezaposlenih. U odnosu na kraj listopada broj nezaposlenih povećao se za 66 ili 0,17 posto. Zavod za zapošljavanje tijekom protekle godine nije bilježio značajne pomake na planu zapošljavanja, ali nije bilo ni masovnih otpuštanja. Inače, zavodima za zapošljavanje u [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hrvatska-rijec.com/wp-content/uploads/2012/01/nezaposleni2.jpg" alt="" title="nezaposleni2" width="252" height="200" class="alignleft size-full wp-image-18565" /><strong>Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, na području Županije Središnja Bosna je krajem studenog bilo registrirano 38.761 nezaposlenih. U odnosu na kraj listopada broj nezaposlenih povećao se za 66 ili 0,17 posto. </strong></p>
<p>Zavod za zapošljavanje tijekom protekle godine nije bilježio značajne pomake na planu zapošljavanja, ali nije bilo ni masovnih otpuštanja. Inače, zavodima za zapošljavanje u studenom se prijavilo 689 osoba. Najviše ih je s trećim stupnjem stručne spreme, blizu 38 posto. I među nezaposlenim koji od ranije traže posao također je najviše osoba sa svršenom trogodišnjom srednjom školom, nešto više od 38 posto.</p>
<p>S evidencije nezaposlenih u studenom su brisane 623 osobe. Skoro 60 posto pronašlo je posao, a ostali su brisani uglavnom zbog neredovitog javljanja zavodima za zapošljavanje. </p>
